De Pueblos Indígenas en Brasil
Noticias
Votação SIÃ KAXINAWÁ - Partido Verde - 43444
08/10/2002
Autor: Marcelo Piedrafita
Fonte: Marcelo Piedrafita
Deputado Estadual - Eleições 2002
Município Votos % Colocação
Jordão 326 20,53 1º
Feijó 112 1,27 28º
Tarauacá 89 0,83 14º
Rio Branco 69 0,05 212º
Santa Rosa 61 9,10 2º
Marechal Taumaturgo 44 1,38 23º
Assis Brasil 19 0,75 34º
Cruzeiro do Sul 12 0,04 102º
Sena Madureira 05 0,04 122º
Porto Walter 02 0,07 56º
Xapuri 02 0,03 130º
Mâncio Lima 01 0,02 115º
Total = 12 742 0,27 102º*
* De um total de 333 candidatos a Deputado Estadual
Município Votos % Colocação
Jordão 326 20,53 1º
Feijó 112 1,27 28º
Tarauacá 89 0,83 14º
Rio Branco 69 0,05 212º
Santa Rosa 61 9,10 2º
Marechal Taumaturgo 44 1,38 23º
Assis Brasil 19 0,75 34º
Cruzeiro do Sul 12 0,04 102º
Sena Madureira 05 0,04 122º
Porto Walter 02 0,07 56º
Xapuri 02 0,03 130º
Mâncio Lima 01 0,02 115º
Total = 12 742 0,27 102º*
* De um total de 333 candidatos a Deputado Estadual
Las noticias publicadas en el sitio Povos Indígenas do Brasil (Pueblos Indígenas del Brasil) son investigadas en forma diaria a partir de fuentes diferentes y transcriptas tal cual se presentan en su canal de origen. El Instituto Socioambiental no se responsabiliza por las opiniones o errores publicados en esos textos. En el caso en el que Usted encuentre alguna inconsistencia en las noticias, por favor, póngase en contacto en forma directa con la fuente mencionada.