De Povos Indígenas no Brasil
Notícias
Votação SIÃ KAXINAWÁ - Partido Verde - 43444
08/10/2002
Autor: Marcelo Piedrafita
Fonte: Marcelo Piedrafita
Deputado Estadual - Eleições 2002
Município Votos % Colocação
Jordão 326 20,53 1º
Feijó 112 1,27 28º
Tarauacá 89 0,83 14º
Rio Branco 69 0,05 212º
Santa Rosa 61 9,10 2º
Marechal Taumaturgo 44 1,38 23º
Assis Brasil 19 0,75 34º
Cruzeiro do Sul 12 0,04 102º
Sena Madureira 05 0,04 122º
Porto Walter 02 0,07 56º
Xapuri 02 0,03 130º
Mâncio Lima 01 0,02 115º
Total = 12 742 0,27 102º*
* De um total de 333 candidatos a Deputado Estadual
Município Votos % Colocação
Jordão 326 20,53 1º
Feijó 112 1,27 28º
Tarauacá 89 0,83 14º
Rio Branco 69 0,05 212º
Santa Rosa 61 9,10 2º
Marechal Taumaturgo 44 1,38 23º
Assis Brasil 19 0,75 34º
Cruzeiro do Sul 12 0,04 102º
Sena Madureira 05 0,04 122º
Porto Walter 02 0,07 56º
Xapuri 02 0,03 130º
Mâncio Lima 01 0,02 115º
Total = 12 742 0,27 102º*
* De um total de 333 candidatos a Deputado Estadual
As notícias publicadas no site Povos Indígenas no Brasil são pesquisadas diariamente em diferentes fontes e transcritas tal qual apresentadas em seu canal de origem. O Instituto Socioambiental não se responsabiliza pelas opiniões ou erros publicados nestes textos .Caso você encontre alguma inconsistência nas notícias, por favor, entre em contato diretamente com a fonte.